Dióxido de silicio
De Freepedia, la enciclopedia libre.
|
General | |
|---|---|
| Nombre | Dióxido de silicio |
| Fórmula química | SiO2 |
| Apariencia | sólido transparente |
|
Físicas | |
| Peso molecular | 60,1 uma |
| Punto de fusión | 1986 K (1713 °C) |
| Punto de ebullición | 2503 K (2230 °C) |
| Densidad | 2,6 ×10³ kg/m³ |
| Estructura cristalina | Cuarzo, cristobalita o tridimita |
| Solubilidad | 0.012 g en 100g de agua |
|
Termoquímica | |
| ΔfH0gas | -305,43 kJ/mol |
| ΔfH0líquido | -899,86 kJ/mol |
| ΔfH0sólido | -910,86 kJ/mol |
| S0gas, 1 bar | 228,98 J·mol-1·K-1 |
| S0líquido, 1 bar | ? J·mol-1·K-1 |
| S0sólido | 41,46 J·mol-1·K-1 |
|
Riesgos | |
| Ingestión | Bajo riesgo. |
| Inhalación | Irritación, exposición a largo plazo causa silicosis. |
| Piel | Puede causar irritación. |
| Ojos | Puede causar irritación. |
| Más información | Hazardous Chemical Database (En inglés) |
|
Valores en el SI y en condiciones normales Exenciones y referencias </font> | |
El dióxido de silicio (SiO2) es un compuesto de silicio y oxígeno, llamado comúnmente sílice. Es uno de los componentes de la arena. Una de las formas en que aparece naturalmente es el cuarzo.
El dióxido de silicio se usa, entre otras cosas, para hacer vidrio, cerámicas y cemento.



