Gastón Gaudio
De Freepedia, la enciclopedia libre.
Gastón Gaudio, apodado "el Gato", nació en Temperley, en la provincia de Buenos Aires el 9 de diciembre de 1978. En el año 1996 se convirtió en jugador profesional de tenis, y en el año 2004 logró integrar la elite de los grandes deportistas argentinos, al ganar el prestigioso torneo parisino de Roland Garros, derrotando a su compatriota Guillermo Coria, 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6.
Alcanzó el top 10 en la ATP por primera vez después de ganar el título de Grand Slam. Confeso hincha del Club Atletico Independiente, suele concurrir al estadio de Avellaneda para presenciar los partidos del club de sus amores. Gastón es reconocido como uno de los jugadores mas talentosos de todo el circuito ATP, y tiene uno de los mejores golpes de revés que existen. En el pasado padeció de algunos problemas de concentración que evitaron que su trascendencia fuera aún mayor. Sin embargo es el único tenista argentino que ha ganado un torneo de Grand Slam además de Guillermo Vilas, lo que lo pone en un pedestal entre los más grandes tenistas argentinos de todos los tiempos.
Tabla de contenidos |
Títulos (8)
| Leyenda |
| Grand Slam (1) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (7) |
Individuales (8)
| Nº | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 de abril de 2002 | Barcelona, España | Tierra batida | Albert Costa (España) | 6-4 6-0 6-2 |
| 2. | 29 de abril de 2002 | Mallorca, España | Tierra batida | Jarkko Nieminen (Finlandia) | 6-2 6-3 |
| 3. | 24 de mayo de 2004 | Roland Garros, Francia | Tierra batida | Guillermo Coria (Argentina) | 0-6 3-6 6-4 6-1 8-6 |
| 4. | 31 de enero de 2005 | Viña del Mar, Chile | Tierra batida | Fernando González (Chile) | 6-3 6-4 |
| 5. | 7 de febrero de 2005 | Buenos Aires, Argentina | Tierra batida | Mariano Puerta (Argentina) | 6-4 6-4 |
| 6. | 1 de mayo de 2005 | Estoril, Portugal | Tierra batida | Tommy Robredo (España) | 6-1 2-6 6-1 |
| 7. | 4 de julio de 2005 | Gstaad, Suiza | Tierra batida | Stanislas Wawrinka (Suiza) | 6-4 6-4 |
| 8. | 25 de julio de 2005 | Kitzbühel, Austria | Tierra batida | Fernando Verdasco (España) | 2-6 6-2 6-4 6-4 |
Finalista en individuales (8)
- 2000: Stuttgart (pierde ante Franco Squillari)
- 2001: Vina del Mar (pierde ante Guillermo Coria)
- 2002: Gstaad (pierde ante Alex Corretja)
- 2004: Barcelona (pierde ante Tommy Robredo)
- 2004: Bastad (pierde ante Mariano Zabaleta)
- 2004: Stuttgart (pierde ante Guillermo Cañas)
- 2004: Kitzbuhel (pierde ante Nicolás Massú)
- 2005: Stuttgart (pierde ante Rafael Nadal)
Clasificación en torneos del Grand Slam
| Torneo | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abierto de Australia | 3r | 2r | 2r | 3r | 1r | 1r | - | 0 |
| Roland Garros | 4r | W | 3r | 4r | 1r | 2r | 3r | 1 |
| Wimbledon | - | - | 1r | 2r | 1r | 1r | 1r | 0 |
| US Open | 1r | 2r | 1r | 3r | 1r | 1r | 1r | 0 |
| Tennis Masters Cup | 1r | - | - | - | - | - | 0 |
Enlaces externos



