Gran Premio de México de 1987
De Freepedia, la enciclopedia libre.
Resultados del Gran Premio de México de Fórmula 1 de 1987, disputado en Ciudad de México el 18 de octubre de 1987.
Resultados
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Honda | 63 | 1'26:24.2 | 1 | 9 |
| 2 | 6 | Nelson Piquet | Williams-Honda | 63 | 26.176 | 3 | 6 |
| 3 | 7 | Riccardo Patrese | Brabham-BMW | 63 | + 1:26.879 | 8 | 4 |
| 4 | 18 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | 63 | + 1:41.352 | 13 | 3 |
| 5 | 19 | Teo Fabi | Benetton-Ford | 61 | + 2 Vueltas | 6 | 2 |
| 6 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Ford | 60 | + 3 Vueltas | 24 | 1 |
| 7 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 60 | + 3 Vueltas | 22 | |
| 8 | 4 | Philippe Streiff | Tyrrell-Ford | 60 | + 3 Vueltas | 25 | |
| 9 | 29 | Yannick Dalmas | Lola-Ford | 59 | + 4 Vueltas | 23 | |
| Ret | 12 | Ayrton Senna | Lotus-Honda | 54 | Accidente | 7 | |
| Ret | 16 | Ivan Capelli | March-Ford | 51 | Fuga de agua | 20 | |
| Ret | 21 | Alex Caffi | Osella-Alfa Romeo | 50 | Motor | 26 | |
| Ret | 26 | Piercarlo Ghinzani | Ligier-Megatron | 43 | Fuga de agua | 21 | |
| Ret | 23 | Adrian Campos | Minardi-Motori Moderni | 32 | Transmisión | 19 | |
| Ret | 25 | René Arnoux | Ligier-Megatron | 29 | Enfriamiento | 18 | |
| Ret | 17 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | 26 | Accidente | 11 | |
| Ret | 8 | Andrea de Cesaris | Brabham-BMW | 22 | Accidente | 10 | |
| Ret | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 20 | Turbo | 2 | |
| Ret | 20 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 15 | F. eléctrica | 4 | |
| Ret | 24 | Alessandro Nannini | Minardi-Motori Moderni | 13 | Turbo | 14 | |
| Ret | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 12 | Motor | 9 | |
| Ret | 9 | Martin Brundle | Zakspeed | 3 | Turbo | 13 | |
| Ret | 2 | Stefan Johansson | McLaren-TAG | 1 | Accidente | 15 | |
| Ret | 11 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | 1 | Accidente | 16 | |
| Ret | 10 | Christian Danner | Zakspeed | 1 | Accidente | 17 | |
| Ret | 1 | Alain Prost | McLaren-TAG | 0 | Colisión | 5 |
Notas
- Vuelta más rápida: Nelson Piquet 1'19.132
| Carreras en el campeonato de Fórmula 1: |
| Carreras de la temporada 2005 de Fórmula 1: Australia |
Malasia |
Bahréin |
Francia |
San Marino |
España |
Mónaco
|
| Carreras fuera del calendario 2005: Argentina |
Austria |
Estados Unidos Este |
Estados Unidos Oeste
|
| Anterior G.P.: Gran Premio de España de 1987 | FIA 1987 Fórmula 1 Campeonato mundial | Siguiente G.P.: Gran Premio de Japón de 1987 |
| Anterior G.P.: Gran Premio de México de 1986 | Gran Premio de México | Siguiente G.P.: Gran Premio de México de 1988 |



