Italia en los Juegos Olímpicos
De Freepedia, la enciclopedia libre.
Italia en los Juegos Olímpicos está representada por el Comité Olímpico de Italia.
Medallas
| Evento | Imagen:Med 1.png | Imagen:Med 2.png | Imagen:Med 3.png | Total |
|---|---|---|---|---|
| Atenas 2004 | 10 | 11 | 11 | 32 |
| Sydney 2000 | 13 | 8 | 13 | 34 |
| Atlanta 1996 | 13 | 9 | 13 | 35 |
| Barcelona 1992 | 6 | 5 | 8 | 19 |
| Seúl 1988 | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Los Angeles 1984 | 14 | 6 | 12 | 32 |
| Moscú 1980 | 8 | 3 | 4 | 15 |
| Montreal 1976 | 2 | 7 | 4 | 13 |
| Munich 1972 | 5 | 3 | 10 | 18 |
| México 1968 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| Tokio 1964 | 10 | 10 | 7 | 27 |
| Roma 1960 | 13 | 10 | 13 | 36 |
| Melbourne 1956 | 8 | 8 | 9 | 25 |
| Helsinki 1952 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| Londres 1948 | 8 | 12 | 9 | 29 |
| Berlín 1936 | 8 | 9 | 5 | 22 |
| Los Angeles 1932 | 12 | 12 | 11 | 35 |
| Amsterdam 1928 | 7 | 5 | 6 | 18 |
| París 1924 | 8 | 3 | 5 | 16 |
| Amberes 1920 | 13 | 5 | 5 | 23 |
| Estocolmo 1912 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Londres 1908 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| París 1900 | 2 | 2 | 0 | 4 |



