Lista de lenguas por número de hablantes
De Freepedia, la enciclopedia libre.
Hablantes nativos
Los datos de esta lista están sacados de la versión en inglesa de la Wikipedia, que establece la mediana de las cifras extraídas de distintas fuentes.
En la lista (cuyas cifras aparecen expresadas en millones de hablantes) sólo se considera a hablantes nativos.
| Lengua | ETH | WAM | CIA | SIL | ENC | WEB | Mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chino mandarín | 885 | 874 | 874 | 836 | 1200 | 874 | |
| Español | 332 | 322 | 339 | 332 | 332 | 332 | 332 |
| Inglés | 322 | 309 | 341 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Hindi/Urdu | 182 | 496 | 366 | 182 | 333 | 250 | 291,5 |
| Árabe | 256 | 174 | 186 | 200 | 193 | ||
| Bengalí | 189 | 215 | 207 | 189 | 189 | 185 | 189 |
| Malayo/Indonesio | 176 | 176 | |||||
| Portugués | 181 | 194 | 167 | 170 | 170 | 160 | 170 |
| Ruso | 145 | 275 | 160 | 170 | 170 | 160 | 165 |
| Japonés | 127 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Alemán | 120 | 100 | 98 | 98 | 100 | 100 | |
| Wu (Chino) | 92,5 | 92,5 | |||||
| Punjabi | 89 | 90 | 89,5 | ||||
| Javanés | 75,5 | 80 | 77,75 | ||||
| Coreano | 75 | 78 | 76,5 | ||||
| Francés | 72 | 129 | 77 | 79 | 72 | 75 | 76 |
| Marathi | 71,8 | 71,8 |
- ETH = Ethnologue (1999).
- WAM = World Almanac (2005).
- CIA = CIA Factbook (2000).
- SIL = Summer Institute for Linguistics (SIL) Ethnologue Survey [1] (1998).
- ENC = Encarta [2] (1998).
- WEB = "The World’s 10 Most Influential Languages" en Language Today [3] (1997).
Incluyendo hablantes de segunda lengua
Estos datos están sacados de la otra página de la Wikipedia en inglés
- Chino mandarín, 1.051 millones (WA, 1999).
- Inglés, 510 m. (Indiana University, 2003), 515 m. (WA, 2005).
- Hindi, 490 m. (IU, 2003; WA, 2004), 495 m. (WA 2005).
- Español, 420 m. (IU, 2003), 425 m. (WA, 2005).
- Árabe, 230 m. (WA, 1999), 255 m. (WA, 2005).
- Portugués, 213 m.
- Ruso, 255 m. (WA, 2005)
- Bengalí, 211 m. (WA, 1999), 215 (WA, 2005).
- Alemán, 123 m.
- Japonés, 122 m. (Ryukyan).



