Lista de prefecturas japonesas ordenadas por población
De Freepedia, la enciclopedia libre.
| Lugar | Prefectura | Japonés | Población ¹ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tokio | 東京都 | 12.059.237 |
| 2 | Osaka | 大阪府 | 8.804.806 |
| 3 | Kanagawa | 神奈川県 | 8.489.932 |
| 4 | Aichi | 愛知県 | 7.043.235 |
| 5 | Saitama | 埼玉県 | 6.938.004 |
| 6 | Chiba | 千葉県 | 5.926.349 |
| 7 | Hokkaido | 北海道 | 5.682.950 |
| 8 | Hyogo | 兵庫県 | 5.550.742 |
| 9 | Fukuoka | 福岡県 | 5.015.666 |
| 10 | Shizuoka | 静岡県 | 3.767.427 |
| 11 | Ibaraki | 茨城県 | 2.985.424 |
| 12 | Hiroshima | 広島県 | 2.878.949 |
| 13 | Kyoto | 京都府 | 2.644.331 |
| 14 | Niigata | 新潟県 | 2.475.724 |
| 15 | Miyagi | 宮城県 | 2.365.204 |
| 16 | Nagano | 長野県 | 2.214.409 |
| 17 | Fukushima | 福島県 | 2.126.998 |
| 18 | Gifu | 岐阜県 | 2.107.687 |
| 19 | Gunma | 群馬県 | 2.024.820 |
| 20 | Tochigi | 栃木県 | 2.004.787 |
| 21 | Okayama | 岡山県 | 1.950.656 |
| 22 | Kumamoto | 熊本県 | 1.859.451 |
| 23 | Mie | 三重県 | 1.857.365 |
| 24 | Kagoshima | 鹿児島県 | 1.786.214 |
| 25 | Yamaguchi | 山口県 | 1.528.107 |
| 26 | Nagasaki | 長崎県 | 1.516.536 |
| 27 | Ehime | 愛媛県 | 1.493.126 |
| 28 | Aomori | 青森県 | 1.475.635 |
| 29 | Nara | 奈良県 | 1.442.862 |
| 30 | Iwate | 岩手県 | 1.416.198 |
| 31 | Shiga | 滋賀県 | 1.342.811 |
| 32 | Okinawa | 沖縄県 | 1.318.281 |
| 33 | Yamagata | 山形県 | 1.244.040 |
| 34 | Oita | 大分県 | 1.221.128 |
| 35 | Akita | 秋田県 | 1.189.215 |
| 36 | Ishikawa | 石川県 | 1.180.935 |
| 37 | Miyazaki | 宮崎県 | 1.170.023 |
| 38 | Toyama | 富山県 | 1.120.843 |
| 39 | Wakayama | 和歌山県 | 1.069.839 |
| 40 | Kagawa | 香川県 | 1.022.843 |
| 41 | Yamanashi | 山梨県 | 888.170 |
| 42 | Saga | 佐賀県 | 876.664 |
| 43 | Fukui | 福井県 | 828.960 |
| 44 | Tokushima | 徳島県 | 823.997 |
| 45 | Kochi | 高知県 | 813.980 |
| 46 | Shimane | 島根県 | 761.499 |
| 47 | Tottori | 鳥取県 | 613.229 |
Nota: ¹ Datos de 2000
References
- National Governers' Association (Japonés)



