Temporada 1986 de Fórmula 1
De Freepedia, la enciclopedia libre.
| 1956 | 1966 | 1976 | 1986 | 1996 | 2005 | ||||||
| 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
This article recaps the Fórmula 1 season of 1986.
Tabla de contenidos |
Sumario
Resultados
Posiciones finales de Campeonato de constructores de 1986
| Pos. | Equipo | Vehículo | Motor | Neumáticos | Puntos | Victorias | Podios | Pos. de cuerda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams-Honda | 141 | 9 | 19 | 4 | |||
| 2 | McLaren-TAG | 96 | 4 | 12 | 2 | |||
| 3 | Lotus-Renault | 58 | 2 | 8 | 8 | |||
| 4 | Ferrari | 37 | 5 | |||||
| 5 | Ligier-Renault | 29 | 2 | |||||
| 6 | Benetton-BMW | 19 | 1 | 2 | 2 | |||
| 7 | Tyrrell-Renault | 11 | ||||||
| 8 | Lola-Ford | 6 | ||||||
| 9 | Brabham-BMW | 2 | ||||||
| 10 | Arrows-BMW | 1 | ||||||
| 11 | Zakspeed | |||||||
| 12 | Osella-Alfa Romeo | |||||||
| 13 | Lola-Hart | |||||||
| 14 | AGS-Motori Moderni | |||||||
| 15 | Minardi-Motori Moderni |
Posiciones finales de Campeonato de pilotos de 1986



